Die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH in Zahlen
Größe des Netzgebietes | 1 813 | km² |
Einwohner | 166 024 |
|
Umsatz | 252,8 | Mio. Euro |
Energie | 1 152 98 411 1 534 24 453 40,6 2 433 1,25 7 908 | Mio. Kilowattstunden Strom Stromzähler Mio. Kilowattstunden Erdgas Erdgaszähler Mio. Kilowattstunden Wärme Wärmemengenzähler Mio. Kubikmeter Trinkwasser Wasserzähler |
Bäder | 161 880 | Besucher |
ÖPNV | 45 55 7,0 6 200 | Buslinien Anruf-Sammel-Taxen-Linien Mio. Wagenkilometer Schülerjahreskarten |
Mitarbeiter | 385 | Mitarbeiter |
hiervon: | 23 | Auszubildende |
Gesellschafter: | Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg, Korbach, mit 51,82 % | |
Vorsitzender des Aufsichtsrates: | Landrat Dr. Reinhard Kubat (bis 31.12.2021) | |
Geschäftsführung: | Diplom-Ingenieur Stefan Schaller (bis 30.09.2022) | |
(Stand 31.12.2021) |